Xiaomi Corporation (ADR)
General ticker "XIACY" information:
- Sector: Information Technology
- Industry: Consumer Electronics
- Capitalization: $144.8B (TTM average)
Xiaomi Corporation (ADR) does not follow the US Stock Market performance with the rate: -22.4%.
Estimated limits based on current volatility of 1.1%: low 15.99$, high 16.36$
Short-term XIACY quotes
Long-term XIACY plot
Financial data
| YTD | 2025-12-31 |
|---|---|
| Operating Revenue | CNY444,827.99MM |
| Operating Expenses | CNY416,806.53MM |
| Operating Income | CNY28,021.46MM |
| Non-Operating Income | CNY20,272.78MM |
| Interest Expense | CNY3,535.71MM |
| R&D Expense | CNY32,229.52MM |
| Income(Loss) | CNY48,294.24MM |
| Taxes | CNY7,860.28MM |
| Net Income(Loss)* | CNY40,508.82MM |
| Stockholders Equity | CNY266,388.19MM |
| Inventory | CNY81,041.02MM |
| Assets | CNY508,419.52MM |
| Operating Cash Flow | CNY34,142.38MM |
| Capital expenditure | CNY12,769.16MM |
| Investing Cash Flow | CNY-71,678.73MM |
| Financing Cash Flow | CNY30,765.86MM |
| Earnings Per Share** | CNY7.89 |
| Ordinary share to ADR | 1.00x |
* Profit(Loss) attributable to entity.
** EPS are Split Adjusted, recent splits may be reflected with a delay.