BYD Electronic (International) Company Limited
General ticker "BYDIF" information:
- Sector: Information Technology
- Industry: Hardware, Equipment & Parts
- Capitalization: $9.8B (TTM average)
BYD Electronic (International) Company Limited does not follow the US Stock Market performance with the rate: -15.7%.
Estimated limits based on current volatility of 7.0%: low 2.92$, high 3.37$
Factors to consider:
- Company pays dividends (annually): last record date 2026-06-12, amount 0.02$ (Y0.65%)
Short-term BYDIF quotes
Long-term BYDIF plot
Financial data
| YTD | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|
| Operating Revenue | CNY129,956.99MM | CNY177,305.55MM | CNY174,845.84MM |
| Operating Expenses | CNY125,883.94MM | CNY172,844.71MM | CNY172,098.74MM |
| Operating Income | CNY4,073.05MM | CNY4,460.83MM | CNY2,747.09MM |
| Non-Operating Income | CNY608.09MM | CNY279.58MM | CNY1,073.05MM |
| Interest Expense | CNY188.61MM | CNY520.85MM | CNY360.75MM |
| R&D Expense | CNY4,721.69MM | CNY4,889.31MM | CNY4,349.77MM |
| Income(Loss) | CNY4,681.14MM | CNY4,740.42MM | CNY3,820.15MM |
| Taxes | CNY0.00MM | CNY0.00MM | CNY396.27MM |
| Net Income(Loss)* | CNY4,041.37MM | CNY4,265.64MM | CNY3,423.87MM |
| Stockholders Equity | CNY29,330.39MM | CNY32,401.66MM | CNY34,459.35MM |
| Inventory | CNY18,541.48MM | CNY18,088.65MM | CNY18,491.29MM |
| Assets | CNY87,218.62MM | CNY90,347.20MM | CNY83,654.41MM |
| Operating Cash Flow | CNY10,242.92MM | CNY6,713.67MM | CNY20,805.91MM |
| Capital expenditure | CNY3,918.94MM | CNY2,855.16MM | CNY3,981.60MM |
| Investing Cash Flow | CNY-17,735.38MM | CNY-2,655.31MM | CNY-6,098.67MM |
| Financing Cash Flow | CNY11,822.82MM | CNY-7,581.86MM | CNY-5,624.10MM |
| Earnings Per Share** | CNY1.79 | CNY1.89 | CNY1.52 |
* Profit(Loss) attributable to entity.
** EPS are Split Adjusted, recent splits may be reflected with a delay.