BYD Electronic (International) Company Limited
General ticker "BYDIF" information:
- Sector: Information Technology
- Industry: Hardware, Equipment & Parts
- Capitalization: $11.3B (TTM average)
BYD Electronic (International) Company Limited follows the US Stock Market performance with the rate: 4.3%.
Estimated limits based on current volatility of 0.0%: low 4.34$, high 4.34$
Factors to consider:
- Company pays dividends (annually): last record date 2025-06-12, amount 0.08$ (Y1.84%)
Short-term BYDIF quotes
Long-term BYDIF plot
Financial data
| YTD | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
| Operating Revenue | CNY107,186.29MM | CNY129,956.99MM | CNY177,305.55MM |
| Operating Expenses | CNY106,578.72MM | CNY125,883.94MM | CNY172,844.71MM |
| Operating Income | CNY607.57MM | CNY4,073.05MM | CNY4,460.83MM |
| Non-Operating Income | CNY1,331.01MM | CNY608.09MM | CNY279.58MM |
| Interest Expense | CNY58.53MM | CNY188.61MM | CNY520.85MM |
| R&D Expense | CNY3,969.38MM | CNY4,721.69MM | CNY4,889.31MM |
| Income(Loss) | CNY1,938.57MM | CNY4,681.14MM | CNY4,740.42MM |
| Profit(Loss)* | CNY1,857.62MM | CNY4,041.37MM | CNY4,265.64MM |
| Stockholders Equity | CNY25,635.07MM | CNY29,330.39MM | CNY32,401.66MM |
| Inventory | CNY17,046.41MM | CNY18,541.48MM | CNY18,088.65MM |
| Assets | CNY56,994.37MM | CNY87,218.62MM | CNY90,347.20MM |
| Operating Cash Flow | CNY5,961.21MM | CNY10,242.92MM | CNY6,713.67MM |
| Capital expenditure | CNY4,247.71MM | CNY3,918.94MM | CNY2,855.16MM |
| Investing Cash Flow | CNY-4,276.08MM | CNY-17,735.38MM | CNY-2,655.31MM |
| Financing Cash Flow | CNY1,761.07MM | CNY11,822.82MM | CNY-7,581.86MM |
| Earnings Per Share** | CNY0.82 | CNY1.79 | CNY1.89 |
* Profit(Loss) attributable to entity.
** EPS are Split Adjusted, recent splits may be reflected with a delay.